特 徴
仕 様
| 寸法 | 高さ約62.7mm × 幅約73mm × 奥行約125mm |
|---|---|
| 重量 | 約150g |
| DC入力電圧 | 5.5V 0.5A/0.8A |
| 出力電圧 | DC1.6V 1.0A |
| 充電最適環境温度 | 5℃~40℃ |
| 概算充電時間 | 1台充電時: 約180分 2台充電時: 約360分 |
株式会社テレコムの公式オンラインショップ
合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
| 寸法 | 高さ約62.7mm × 幅約73mm × 奥行約125mm |
|---|---|
| 重量 | 約150g |
| DC入力電圧 | 5.5V 0.5A/0.8A |
| 出力電圧 | DC1.6V 1.0A |
| 充電最適環境温度 | 5℃~40℃ |
| 概算充電時間 | 1台充電時: 約180分 2台充電時: 約360分 |
{確認メッセージ}









