特 徴
仕 様
電圧 | 3.8V |
---|---|
電流容量(min) | 1960mAh |
電流容量(typical) | 2020mAh |
電池の持ち時間 | ・バッテリーセーブ機能ON時:約13時間 ・バッテリーセーブ機能OFF時:約11時間 ※送信1:受信1:待ち受け18の比率で使用した場合 |
概算充電時間 | 約3時間20分(急速充電器BC-221 / ACアダプターBC-222を組み合わせ) |
防水性能 | 本体装着時 防水 |
ご購入前にご確認ください
特定小電力トランシーバー(ライセンスフリー)
その他
IC-DRC1MKII
生産終了機種
特定小電力トランシーバー
IC-RP4150W
デジタル簡易無線
IC-DPR30
その他
IC-DRC1